VÝSLEDKY ZÁPASŮ
| | 9. KOLO | 7.5.2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Divize | SK K2 | HANÁ METAL | So Otaslavice | POZEMSTAV | HALUZÁŘI | Body | Rozdíl setů | Rozdíl míčů | Pořadí |
| "A" |
| 1. | SK K2 | H | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 7 | 2 | -13 | 4. |
| 13 | : | 25 | 25 | : | 21 | 25 | : | 18 | 11 | : | 25 |
| 26 | : | 24 | 25 | : | 16 | 25 | : | 23 | 14 | : | 25 |
| 2. | HANÁ METAL | 1 | : | 1 | V | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 8 | 2 | 23 | 2. |
| 25 | : | 13 | 25 | : | 20 | 22 | : | 25 | 25 | : | 20 |
| 24 | : | 26 | 25 | : | 18 | 22 | : | 25 | 25 | : | 23 |
| 3. | So Otaslavice | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | L | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | -8 | -57 | 5. |
| 21 | : | 25 | 20 | : | 25 | 20 | : | 25 | 16 | : | 25 |
| 16 | : | 25 | 18 | : | 25 | 21 | : | 25 | 11 | : | 25 |
| 4. | POZEMSTAV | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | S | 1 | : | 1 | 7 | 2 | 5 | 3. |
| 18 | : | 25 | 25 | : | 22 | 25 | : | 20 | 22 | : | 25 |
| 23 | : | 25 | 25 | : | 22 | 25 | : | 21 | 25 | : | 23 |
| 5. | HALUZÁŘI | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | D | 8 | 2 | 42 | 1. |
| 25 | : | 11 | 20 | : | 25 | 25 | : | 16 | 25 | : | 22 |
| 25 | : | 14 | 23 | : | 25 | 25 | : | 11 | 23 | : | 25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Divize | KALICH | KLEPETA | Sokol Smržice | KOBYLKY | OLŠANY | Body | Rozdíl setů | Rozdíl míčů | Pořadí |
| "B" |
| 1. | KALICH | H | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | -8 | -59 | 5. |
| 15 | : | 25 | 23 | : | 25 | 16 | : | 25 | 11 | : | 25 |
| 29 | : | 31 | 16 | : | 25 | 22 | : | 25 | 15 | : | 25 |
| 2. | KLEPETA | 2 | : | 0 | V | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 6 | 0 | -12 | 4. |
| 25 | : | 15 | 20 | : | 25 | 14 | : | 25 | 25 | : | 21 |
| 31 | : | 29 | 26 | : | 28 | 13 | : | 25 | 26 | : | 24 |
| 3. | Sokol Smržice | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | L | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 7 | 2 | -2 | 3. |
| 25 | : | 23 | 25 | : | 20 | 12 | : | 25 | 18 | : | 25 |
| 25 | : | 16 | 28 | : | 26 | 25 | : | 20 | 20 | : | 25 |
| 4. | KOBYLKY | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | S | 1 | : | 1 | 10 | 4 | 47 | 1. |
| 25 | : | 16 | 25 | : | 14 | 25 | : | 12 | 23 | : | 25 |
| 25 | : | 22 | 25 | : | 13 | 20 | : | 25 | 25 | : | 19 |
| 5. | OLŠANY | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | D | 7 | 2 | 26 | 2. |
| 25 | : | 11 | 21 | : | 25 | 25 | : | 18 | 25 | : | 23 |
| 25 | : | 15 | 24 | : | 26 | 25 | : | 20 | 19 | : | 25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Divize | MOSTKOVICE | ELÁN | PANTEŘI | ČUNÍN | TUČŇÁCI | Body | Rozdíl setů | Rozdíl míčů | Pořadí |
| "C" |
| 1. | MOSTKOVICE | H | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | -6 | -38 | 5. |
| 25 | : | 19 | 22 | : | 25 | 19 | : | 25 | 17 | : | 25 |
| 15 | : | 25 | 20 | : | 25 | 18 | : | 25 | 20 | : | 25 |
| 2. | ELÁN | 1 | : | 1 | V | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 4 | -2 | -28 | 4. |
| 19 | : | 25 | 23 | : | 25 | 25 | : | 22 | 20 | : | 25 |
| 25 | : | 15 | 9 | : | 25 | 9 | : | 25 | 25 | : | 21 |
| 3. | PANTEŘI | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | L | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 11 | 6 | 35 | 1. |
| 25 | : | 22 | 25 | : | 23 | 25 | : | 22 | 23 | : | 25 |
| 25 | : | 20 | 25 | : | 9 | 25 | : | 23 | 25 | : | 19 |
| 4. | ČUNÍN | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | S | 0 | : | 2 | 5 | -2 | 0 | 3. |
| 25 | : | 19 | 22 | : | 25 | 22 | : | 25 | 15 | : | 25 |
| 25 | : | 18 | 25 | : | 9 | 23 | : | 25 | 14 | : | 25 |
| 5. | TUČŇÁCI | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | D | 9 | 4 | 31 | 2. |
| 25 | : | 17 | 25 | : | 20 | 25 | : | 23 | 25 | : | 15 |
| 25 | : | 20 | 21 | : | 25 | 19 | : | 25 | 25 | : | 14 |