VÝSLEDKY ZÁPASŮ
| | 8. KOLO | 1.4.2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Divize | SK K2 | HANÁ METAL | HALUZÁŘI | So. Otaslavice | POZEMSTAV | Body | Rozdíl setů | Rozdíl míčů | Pořadí |
| "A" |
| 1. | SK K2 | H | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 4 | -2 | -4 | 4. |
| 25 | : | 21 | 22 | : | 25 | 21 | : | 25 | 24 | : | 26 |
| 25 | : | 21 | 22 | : | 25 | 25 | : | 23 | 23 | : | 25 |
| 2. | HANÁ METAL | 0 | : | 2 | V | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 2 | -6 | -33 | 5. |
| 21 | : | 25 | 20 | : | 25 | 21 | : | 25 | 18 | : | 25 |
| 21 | : | 25 | 17 | : | 25 | 25 | : | 20 | 19 | : | 25 |
| 3. | HALUZÁŘI | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | L | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 10 | 6 | 23 | 1. |
| 25 | : | 22 | 25 | : | 20 | 15 | : | 25 | 25 | : | 19 |
| 25 | : | 22 | 25 | : | 17 | 27 | : | 25 | 25 | : | 19 |
| 4. | So. Otaslavice | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | S | 2 | : | 0 | 8 | 2 | 18 | 2. |
| 25 | : | 21 | 25 | : | 21 | 25 | : | 15 | 25 | : | 18 |
| 23 | : | 25 | 20 | : | 25 | 25 | : | 27 | 25 | : | 23 |
| 5. | POZEMSTAV | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | D | 6 | 0 | -4 | 3. |
| 26 | : | 24 | 25 | : | 18 | 19 | : | 25 | 18 | : | 25 |
| 25 | : | 23 | 25 | : | 19 | 19 | : | 25 | 23 | : | 25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Divize | KALICH | Sokol Smržice | OLŠANY | KLEPETA | KOBYLKY | Body | Rozdíl setů | Rozdíl míčů | Pořadí |
| "B" |
| 1. | KALICH | H | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 5 | -2 | -9 | 4. |
| 18 | : | 25 | 18 | : | 25 | 24 | : | 26 | 25 | : | 18 |
| 26 | : | 24 | 22 | : | 25 | 25 | : | 21 | 22 | : | 25 |
| 2. | Sokol Smržice | 1 | : | 1 | V | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 8 | 2 | 10 | 2. |
| 25 | : | 18 | 21 | : | 25 | 25 | : | 21 | 17 | : | 25 |
| 24 | : | 26 | 25 | : | 20 | 25 | : | 20 | 25 | : | 22 |
| 3. | OLŠANY | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | L | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 10 | 6 | 23 | 1. |
| 25 | : | 18 | 25 | : | 21 | 25 | : | 18 | 25 | : | 23 |
| 25 | : | 22 | 20 | : | 25 | 25 | : | 23 | 25 | : | 22 |
| 4. | KLEPETA | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | S | 0 | : | 2 | 1 | -6 | -37 | 5. |
| 26 | : | 24 | 21 | : | 25 | 18 | : | 25 | 18 | : | 25 |
| 21 | : | 25 | 20 | : | 25 | 23 | : | 25 | 15 | : | 25 |
| 5. | KOBYLKY | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | D | 6 | 0 | 13 | 3. |
| 18 | : | 25 | 25 | : | 17 | 23 | : | 25 | 25 | : | 18 |
| 25 | : | 22 | 22 | : | 25 | 22 | : | 25 | 25 | : | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Divize | MOSTKOVICE | TUČŇÁCI | ČUNÍN | ELÁN | PANTEŘI | Body | Rozdíl setů | Rozdíl míčů | Pořadí |
| "C" |
| 1. | MOSTKOVICE | H | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 2 | -6 | -47 | 4. |
| 14 | : | 25 | 18 | : | 25 | 25 | : | 18 | 18 | : | 25 |
| 19 | : | 25 | 9 | : | 25 | 21 | : | 25 | 22 | : | 25 |
| 2. | TUČŇÁCI | 2 | : | 0 | V | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 10 | 6 | 33 | 1. |
| 25 | : | 14 | 25 | : | 21 | 25 | : | 22 | 19 | : | 25 |
| 25 | : | 19 | 25 | : | 23 | 25 | : | 16 | 25 | : | 21 |
| 3. | ČUNÍN | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | L | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 7 | 2 | 33 | 3. |
| 25 | : | 18 | 21 | : | 25 | 25 | : | 19 | 17 | : | 25 |
| 25 | : | 9 | 23 | : | 25 | 25 | : | 13 | 25 | : | 19 |
| 4. | ELÁN | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | S | 0 | : | 2 | 1 | -6 | -45 | 5. |
| 18 | : | 25 | 22 | : | 25 | 19 | : | 25 | 15 | : | 25 |
| 25 | : | 21 | 16 | : | 25 | 13 | : | 25 | 23 | : | 25 |
| 5. | PANTEŘI | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | D | 10 | 4 | 26 | 2. |
| 25 | : | 18 | 25 | : | 19 | 25 | : | 17 | 25 | : | 15 |
| 25 | : | 22 | 21 | : | 25 | 19 | : | 25 | 25 | : | 23 |