VÝSLEDKY ZÁPASŮ
| | 7. KOLO | 05.03.2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupina | So Otaslavice | POZEMSTAV | HALUZÁŘI | OLŠANY | KLEPETA | Body | Rozdíl setů | Rozdíl míčů | Pořadí |
| "A" |
| 1. | So Otaslavice | H | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 4 | -2 | 29 | 4. |
| 25 | : | 21 | 22 | : | 25 | 18 | : | 25 | 25 | : | 0 |
| 21 | : | 25 | 18 | : | 25 | 21 | : | 25 | 25 | : | 0 |
| 2. | POZEMSTAV | 1 | : | 1 | V | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 10 | 4 | 68 | 1. |
| 21 | : | 25 | 22 | : | 25 | 25 | : | 17 | 25 | : | 0 |
| 25 | : | 21 | 25 | : | 19 | 25 | : | 18 | 25 | : | 0 |
| 3. | HALUZÁŘI | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | L | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 9 | 4 | 59 | 2. |
| 25 | : | 22 | 25 | : | 22 | 18 | : | 25 | 25 | : | 0 |
| 25 | : | 18 | 19 | : | 25 | 25 | : | 16 | 25 | : | 0 |
| 4. | OLŠANY | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | S | 2 | : | 0 | 7 | 2 | 44 | 3. |
| 25 | : | 18 | 17 | : | 25 | 25 | : | 18 | 25 | : | 0 |
| 25 | : | 21 | 18 | : | 25 | 16 | : | 25 | 25 | : | 0 |
| 5. | KLEPETA | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | D | 0 | -8 | -200 | 5. |
| 0 | : | 25 | 0 | : | 25 | 0 | : | 25 | 0 | : | 25 |
| 0 | : | 25 | 0 | : | 25 | 0 | : | 25 | 0 | : | 25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupina | SK K2 | KALICH | TUČŇÁCI | ČUNÍN | MOSTKOVICE | Body | Rozdíl setů | Rozdíl míčů | Pořadí |
| "B" |
| 1. | SK K2 | H | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 12 | 8 | 74 | 1. |
| 25 | : | 17 | 25 | : | 18 | 25 | : | 18 | 25 | : | 13 |
| 25 | : | 19 | 25 | : | 18 | 25 | : | 8 | 25 | : | 15 |
| 2. | KALICH | 0 | : | 2 | V | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 7 | 2 | 10 | 3. |
| 17 | : | 25 | 25 | : | 11 | 11 | : | 25 | 25 | : | 15 |
| 19 | : | 25 | 25 | : | 23 | 31 | : | 29 | 25 | : | 15 |
| 3. | TUČŇÁCI | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | L | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | -6 | -43 | 4. |
| 18 | : | 25 | 11 | : | 25 | 19 | : | 25 | 21 | : | 25 |
| 18 | : | 25 | 23 | : | 25 | 17 | : | 25 | 25 | : | 20 |
| 4. | ČUNÍN | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | S | 2 | : | 0 | 8 | 2 | 25 | 2. |
| 18 | : | 25 | 25 | : | 11 | 25 | : | 19 | 25 | : | 11 |
| 8 | : | 25 | 29 | : | 31 | 25 | : | 17 | 25 | : | 16 |
| 5. | MOSTKOVICE | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | D | 1 | -6 | -66 | 5. |
| 13 | : | 25 | 15 | : | 25 | 25 | : | 21 | 11 | : | 25 |
| 15 | : | 25 | 15 | : | 25 | 20 | : | 25 | 16 | : | 25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupina | KOBYLKY | So Smržice | HANÁ METAL | ELÁN | PANTEŘI | Body | Rozdíl setů | Rozdíl míčů | Pořadí |
| "C" |
| 1. | KOBYLKY | H | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 7 | 2 | 10 | 2. |
| 25 | : | 22 | 21 | : | 25 | 25 | : | 13 | 25 | : | 16 |
| 18 | : | 25 | 16 | : | 25 | 25 | : | 21 | 25 | : | 23 |
| 2. | So Smržice | 1 | : | 1 | V | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 7 | 0 | -1 | 3. |
| 22 | : | 25 | 16 | : | 25 | 24 | : | 26 | 25 | : | 22 |
| 25 | : | 18 | 20 | : | 25 | 25 | : | 18 | 22 | : | 21 |
| 3. | HANÁ METAL | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | L | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 12 | 8 | 64 | 1. |
| 25 | : | 21 | 25 | : | 16 | 27 | : | 25 | 25 | : | 13 |
| 25 | : | 16 | 25 | : | 20 | 25 | : | 9 | 25 | : | 18 |
| 4. | ELÁN | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | S | 0 | : | 2 | 1 | -6 | -51 | 5. |
| 13 | : | 25 | 26 | : | 24 | 25 | : | 27 | 20 | : | 25 |
| 21 | : | 25 | 18 | : | 25 | 9 | : | 25 | 18 | : | 25 |
| 5. | PANTEŘI | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | D | 3 | -4 | -22 | 4. |
| 16 | : | 25 | 22 | : | 25 | 13 | : | 25 | 25 | : | 20 |
| 23 | : | 25 | 21 | : | 22 | 18 | : | 25 | 25 | : | 18 |