VÝSLEDKY ZÁPASŮ
| | 6. KOLO | 11.2.2006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupina | HANÁ METAL | So Otaslavice | SK K2 | ČUNÍN | KOBYLKY | Body | Rozdíl setů | Rozdíl míčů | Pořadí |
| "A" |
| 1. | HANÁ METAL | H | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 4 | -2 | 0 | 4. |
| 23 | : | 25 | 21 | : | 25 | 25 | : | 11 | 25 | : | 23 |
| 23 | : | 25 | 13 | : | 25 | 25 | : | 16 | 20 | : | 25 |
| 2. | So Otaslavice | 2 | : | 0 | V | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 10 | 4 | 20 | 1. |
| 25 | : | 23 | 25 | : | 19 | 25 | : | 19 | 23 | : | 25 |
| 25 | : | 23 | 25 | : | 20 | 22 | : | 25 | 25 | : | 21 |
| 3. | SK K2 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | L | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 9 | 4 | 29 | 2. |
| 25 | : | 21 | 19 | : | 25 | 27 | : | 25 | 25 | : | 19 |
| 25 | : | 13 | 20 | : | 25 | 25 | : | 13 | 25 | : | 21 |
| 4. | ČUNÍN | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | S | 0 | : | 2 | 1 | -6 | -60 | 5. |
| 11 | : | 25 | 19 | : | 25 | 25 | : | 27 | 17 | : | 25 |
| 16 | : | 25 | 25 | : | 22 | 13 | : | 25 | 13 | : | 25 |
| 5. | KOBYLKY | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | D | 6 | 0 | 11 | 3. |
| 23 | : | 25 | 25 | : | 23 | 19 | : | 25 | 25 | : | 17 |
| 25 | : | 20 | 21 | : | 25 | 21 | : | 25 | 25 | : | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupina | POZEMSTAV | KALICH | ELÁN | OLŠANY | MOSTKOVICE | Body | Rozdíl setů | Rozdíl míčů | Pořadí |
| "B" |
| 1. | POZEMSTAV | H | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 12 | 8 | 82 | 1. |
| 25 | : | 20 | 25 | : | 12 | 25 | : | 23 | 25 | : | 12 |
| 25 | : | 12 | 25 | : | 16 | 25 | : | 11 | 25 | : | 12 |
| 2. | KALICH | 0 | : | 2 | V | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 6 | 0 | 0 | 3. |
| 20 | : | 25 | 25 | : | 16 | 17 | : | 25 | 22 | : | 25 |
| 12 | : | 25 | 25 | : | 16 | 25 | : | 23 | 25 | : | 16 |
| 3. | ELÁN | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | L | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 3 | -4 | -52 | 4. |
| 12 | : | 25 | 16 | : | 25 | 13 | : | 25 | 25 | : | 23 |
| 16 | : | 25 | 16 | : | 25 | 19 | : | 25 | 25 | : | 21 |
| 4. | OLŠANY | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | S | 1 | : | 1 | 7 | 0 | 17 | 2. |
| 23 | : | 25 | 25 | : | 17 | 25 | : | 13 | 25 | : | 14 |
| 11 | : | 25 | 23 | : | 25 | 25 | : | 19 | 25 | : | 27 |
| 5. | MOSTKOVICE | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | D | 2 | -4 | -47 | 5. |
| 12 | : | 25 | 25 | : | 22 | 23 | : | 25 | 14 | : | 25 |
| 12 | : | 25 | 16 | : | 25 | 21 | : | 25 | 27 | : | 25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupina | KLEPETA | So Smržice | PANTEŘI | HALUZÁŘI | TUČŇÁCI | Body | Rozdíl setů | Rozdíl míčů | Pořadí |
| "C" |
| 1. | KLEPETA | H | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 7 | 2 | 14 | 2. |
| 15 | : | 25 | 25 | : | 20 | 19 | : | 25 | 25 | : | 20 |
| 25 | : | 18 | 25 | : | 18 | 21 | : | 25 | 25 | : | 15 |
| 2. | So Smržice | 1 | : | 1 | V | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 7 | 0 | 1 | 3. |
| 25 | : | 15 | 25 | : | 19 | 16 | | 25 | 24 | : | 26 |
| 18 | : | 25 | 25 | : | 21 | 18 | : | 25 | 25 | : | 19 |
| 3. | PANTEŘI | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | L | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | -8 | -44 | 5. |
| 20 | : | 25 | 19 | : | 25 | 19 | : | 25 | 23 | : | 25 |
| 18 | : | 25 | 21 | : | 25 | 13 | : | 25 | 25 | : | 27 |
| 4. | HALUZÁŘI | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | S | 1 | : | 1 | 11 | 6 | 55 | 1. |
| 25 | : | 19 | 25 | : | 16 | 25 | : | 19 | 25 | : | 10 |
| 25 | : | 21 | 25 | : | 18 | 25 | : | 13 | 21 | : | 25 |
| 5. | TUČŇÁCI | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | D | 5 | 0 | -26 | 4. |
| 20 | : | 25 | 26 | : | 24 | 25 | : | 23 | 10 | : | 25 |
| 15 | : | 25 | 19 | : | 25 | 27 | : | 25 | 25 | : | 21 |