VÝSLEDKY ZÁPASŮ


  4. KOLO 8.1.2006                              
Skupina KOBYLKY HANÁ METAL So Otaslavice HALUZÁŘI SK K2 Body Rozdíl setů Rozdíl míčů Pořadí
"A"
1. KOBYLKY H 0 : 2 2 : 0 1 : 1 1 : 1 7 0 1 3.
18 : 25 25 : 23 25 : 14 25 : 15
21 : 25 25 : 20 15 : 25 19 : 25
2. HANÁ METAL 2 : 0 V 2 : 0 0 : 2 2 : 0 9 4 40 1.
25 : 18 25 : 10 20 : 25 25 : 21
25 : 21 25 : 12 23 : 25 25 : 21
3. So Otaslavice 0 : 2 0 : 2 L 0 : 2 1 : 1 1 -6 -51 5.
23 : 25 10 : 25 23 : 25 12 : 25
20 : 25 12 : 25 21 : 25 25 : 22
4. HALUZÁŘI 1 : 1 2 : 0 2 : 0 S 1 : 1 8 4 7 2.
14 : 25 25 : 20 25 : 23 26 : 24
25 : 15 25 : 23 25 : 21 18 : 25
5. SK K2 1 : 1 0 : 2 1 : 1 1 : 1 D 5 -2 3 4.
15 : 25 21 : 25 25 : 12 24 : 26
25 : 19 21 : 25 22 : 25 25 : 18
                                       
Skupina POZEMSTAV OLŠANY ČUNÍN ELÁN MOSTKOVICE Body Rozdíl setů Rozdíl míčů Pořadí
"B"
1. POZEMSTAV H 2 : 0 2 : 0 2 : 0 2 : 0 12 8 69 1.
25 : 11 25 : 20 25 : 11 25 : 17
25 : 22 25 : 22 25 : 19 25 : 9
2. OLŠANY 0 : 2 V 2 : 0 2 : 0 1 : 1 7 2 2 2.
11 : 25 25 : 21 25 : 19 21 : 25
22 : 25 25 : 17 26 : 24 25 : 22
3. ČUNÍN 0 : 2 0 : 2 L 1 : 1 0 : 2 2 -6 -20 5.
20 : 25 21 : 25 25 : 17 24 : 26
22 : 25 17 : 25 21 : 25 23 : 25
4. ELÁN 0 : 2 0 : 2 1 : 1 S 1 : 1 2 -4 -36 4.
11 : 25 19 : 25 17 : 25 19 : 25
19 : 25 24 : 26 25 : 21 33 : 31
5. MOSTKOVICE 0 : 2 1 : 1 2 : 0 1 : 1 D 7 0 -15 3.
17 : 25 25 : 21 26 : 24 25 : 19
9 : 25 22 : 25 25 : 23 31 : 33
                                       
Skupina KLEPETA PANTEŘI KALICH TUČŇÁCI So SMRŽICE Body Rozdíl setů Rozdíl míčů Pořadí
"C"
1. KLEPETA H 2 : 0 2 : 0 2 : 0 2 : 0 12 8 56 1.
25 : 15 25 : 18 26 : 24 25 : 23
25 : 18 25 : 23 25 : 13 25 : 11
2. PANTEŘI 0 : 2 V 2 : 0 2 : 0 1 : 1 8 2 19 2.
15 : 25 25 : 20 25 : 15 25 : 18
18 : 25 25 : 18 25 : 16 23 : 25
3. KALICH 0 : 2 0 : 2 L 1 : 1 1 : 1 3 -4 -21 4.
18 : 25 20 : 25 17 : 25 11 : 25
23 : 25 18 : 25 25 : 11 25 : 17
4. TUČŇÁCI 0 : 2 0 : 2 1 : 1 S 1 : 1 2 -4 -45 5.
24 : 26 15 : 25 25 : 17 17 : 25
13 : 25 16 : 25 11 : 25 30 : 28
5. So SMRŽICE 0 : 2 1 : 1 1 : 1 1 : 1 D 5 -2 -9 3.
23 : 25 18 : 25 25 : 11 25 : 17
11 : 25 25 : 23 17 : 25 28 : 30