VÝSLEDKY ZÁPASŮ
| | 3. KOLO | 6.11.2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupina | POZEMSTAV | KOBYLKY | KALICH | KLEPETA | ELÁN | Body | Rozdíl setů | Rozdíl míčů | Pořadí |
| "A" |
| 1. | POZEMSTAV | H | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 10 | 4 | 32 | 2. |
| 25 | : | 18 | 23 | : | 25 | 25 | : | 18 | 25 | : | 20 |
| 18 | : | 25 | 25 | : | 15 | 25 | : | 17 | 25 | : | 21 |
| 2. | KOBYLKY | 1 | : | 1 | V | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 10 | 6 | 38 | 1. |
| 18 | : | 25 | 25 | : | 22 | 25 | : | 13 | 25 | : | 22 |
| 25 | : | 18 | 25 | : | 9 | 26 | : | 24 | 27 | : | 25 |
| 3. | KALICH | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | L | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 | -4 | -40 | 4. |
| 25 | : | 23 | 22 | : | 25 | 11 | : | 25 | 25 | : | 17 |
| 15 | : | 25 | 9 | : | 25 | 21 | : | 25 | 22 | : | 25 |
| 4. | KLEPETA | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | S | 2 | : | 0 | 6 | 0 | 7 | 3. |
| 18 | : | 25 | 13 | : | 25 | 25 | : | 11 | 25 | : | 18 |
| 17 | : | 25 | 24 | : | 26 | 25 | : | 21 | 25 | : | 14 |
| 5. | ELÁN | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | D | 1 | -6 | -37 | 5. |
| 20 | : | 25 | 22 | : | 25 | 17 | : | 25 | 18 | : | 25 |
| 21 | : | 25 | 25 | : | 27 | 25 | : | 22 | 14 | : | 25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupina | HALUZÁŘI | HANÁ METAL | MOSTKOVICE | OLŠANY | TUČŇÁCI | Body | Rozdíl setů | Rozdíl míčů | Pořadí |
| "B" |
| 1. | HALUZÁŘI | H | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 9 | 4 | 27 | 2. |
| 25 | : | 20 | 25 | : | 21 | 18 | : | 25 | 25 | : | 20 |
| 23 | : | 25 | 25 | : | 16 | 25 | : | 19 | 25 | : | 18 |
| 2. | HANÁ METAL | 1 | : | 1 | V | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 10 | 6 | 47 | 1. |
| 20 | : | 25 | 25 | : | 23 | 25 | : | 13 | 25 | : | 6 |
| 25 | : | 23 | 25 | : | 18 | 25 | : | 18 | 25 | : | 22 |
| 3. | MOSTKOVICE | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | L | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0 | -8 | -31 | 5. |
| 21 | : | 25 | 23 | : | 25 | 22 | : | 25 | 23 | : | 25 |
| 16 | : | 25 | 18 | : | 25 | 23 | : | 25 | 26 | : | 28 |
| 4. | OLŠANY | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | S | 2 | : | 0 | 8 | 2 | -3 | 3. |
| 25 | : | 18 | 13 | : | 25 | 25 | : | 22 | 25 | : | 18 |
| 19 | : | 25 | 18 | : | 25 | 25 | : | 23 | 25 | : | 22 |
| 5. | TUČŇÁCI | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | D | 3 | -4 | -40 | 4. |
| 20 | : | 25 | 6 | : | 25 | 25 | : | 23 | 18 | : | 25 |
| 18 | : | 25 | 22 | : | 25 | 28 | : | 26 | 22 | : | 25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupina | So Otaslavice | Sokol SMRŽICE | SK K2 | PANTEŘI | ČUNÍN | Body | Rozdíl setů | Rozdíl míčů | Pořadí |
| "C" |
| 1. | So Otaslavice | H | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 10 | 4 | 61 | 1. |
| 25 | : | 16 | 24 | : | 26 | 25 | : | 15 | 25 | : | 14 |
| 25 | : | 11 | 25 | : | 16 | 24 | : | 26 | 25 | : | 13 |
| 2. | Sokol SMRŽICE | 0 | : | 2 | V | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | -6 | -51 | 5. |
| 16 | : | 25 | 21 | : | 25 | 21 | : | 25 | 20 | : | 25 |
| 11 | : | 25 | 11 | : | 25 | 22 | : | 25 | 25 | : | 23 |
| 3. | SK K2 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | L | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 9 | 4 | 42 | 2. |
| 26 | : | 24 | 25 | : | 21 | 25 | : | 10 | 28 | : | 30 |
| 16 | : | 25 | 25 | : | 11 | 25 | : | 14 | 25 | : | 18 |
| 4. | PANTEŘI | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 | : | 2 | S | 2 | : | 0 | 7 | 2 | -13 | 3. |
| 15 | : | 25 | 25 | : | 21 | 10 | : | 25 | 25 | : | 18 |
| 26 | : | 24 | 25 | : | 22 | 14 | : | 25 | 25 | : | 18 |
| 5. | ČUNÍN | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | D | 3 | -4 | -39 | 4. |
| 14 | : | 25 | 25 | : | 20 | 30 | : | 28 | 18 | : | 25 |
| 13 | : | 25 | 23 | : | 25 | 18 | : | 25 | 18 | : | 25 |