VÝSLEDKY ZÁPASŮ
| | 2. KOLO | 22.10.2005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupina | POZEMSTAV | OTASLAVICE | HALUZÁŘI | OLŠANY | SK K2 | Body | Rozdíl setů | Rozdíl míčů | Pořadí |
| "A" |
| 1. | POZEMSTAV | H | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 19 | 6 | 58 | 1. |
| 25 | : | 21 | 22 | : | 25 | 25 | : | 10 | 25 | : | 13 |
| 25 | : | 22 | 25 | : | 16 | 25 | : | 15 | 25 | : | 17 |
| 2. | OTASLAVICE | 0 | : | 2 | V | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 14 | 0 | 7 | 3. |
| 21 | : | 25 | 26 | : | 24 | 28 | : | 26 | 18 | : | 25 |
| 22 | : | 25 | 14 | : | 25 | 25 | : | 11 | 25 | : | 11 |
| 3. | HALUZÁŘI | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | L | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 15 | 0 | 20 | 2. |
| 25 | : | 22 | 24 | : | 26 | 21 | : | 25 | 25 | : | 15 |
| 16 | : | 25 | 25 | : | 14 | 25 | : | 12 | 23 | : | 25 |
| 4. | OLŠANY | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | S | 0 | : | 2 | 9 | -6 | -69 | 5. |
| 10 | : | 25 | 26 | : | 28 | 25 | : | 21 | 14 | : | 25 |
| 15 | : | 25 | 11 | : | 25 | 12 | : | 25 | 17 | : | 25 |
| 5. | SK K2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | D | 13 | 0 | -16 | 4. |
| 13 | : | 25 | 25 | : | 18 | 15 | : | 25 | 25 | : | 14 |
| 17 | : | 25 | 11 | : | 25 | 25 | : | 23 | 25 | : | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupina | KLEPETA | HANÁ METAL | KOBYLKY | PANTEŘI | TUČŇÁCI | Body | Rozdíl setů | Rozdíl míčů | Pořadí |
| "B" |
| 1. | KLEPETA | H | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 7 | 2 | 9 | 2. |
| 25 | : | 20 | 25 | : | 22 | 25 | : | 22 | 25 | : | 10 |
| 25 | : | 17 | 9 | : | 25 | 21 | : | 25 | 20 | : | 25 |
| 2. | HANÁ METAL | 0 | : | 2 | V | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 6 | 0 | 5 | 3. |
| 20 | : | 25 | 18 | : | 25 | 25 | : | 19 | 25 | : | 22 |
| 17 | : | 25 | 23 | : | 25 | 25 | : | 17 | 25 | : | 15 |
| 3. | KOBYLKY | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | L | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 11 | 6 | 56 | 1. |
| 22 | : | 25 | 25 | : | 18 | 25 | : | 13 | 25 | : | 15 |
| 25 | : | 9 | 25 | : | 23 | 25 | : | 18 | 25 | : | 20 |
| 4. | PANTEŘI | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | S | 1 | : | 1 | 4 | -4 | -32 | 4. |
| 22 | : | 25 | 19 | : | 25 | 13 | : | 25 | 27 | : | 29 |
| 25 | : | 21 | 17 | : | 25 | 18 | : | 25 | 28 | : | 26 |
| 5. | TUČŇÁCI | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | D | 2 | -4 | -38 | 5. |
| 10 | : | 25 | 22 | : | 25 | 15 | : | 25 | 29 | : | 27 |
| 25 | : | 20 | 15 | : | 25 | 20 | : | 25 | 26 | : | 28 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skupina | MOSTKOVICE | KALICH | Sokol SMRŽICE | ELÁN | ČUNÍN | Body | Rozdíl setů | Rozdíl míčů | Pořadí |
| "C" |
| 1. | MOSTKOVICE | H | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 2 | : | 0 | 5 | -2 | -19 | 4. |
| 16 | : | 25 | 22 | : | 25 | 16 | : | 25 | 28 | : | 26 |
| 17 | : | 25 | 25 | : | 19 | 13 | : | 25 | 25 | : | 11 |
| 2. | KALICH | 2 | : | 0 | V | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 9 | 4 | 41 | 1. |
| 25 | : | 16 | 25 | : | 11 | 25 | : | 18 | 21 | : | 25 |
| 25 | : | 17 | 25 | : | 15 | 13 | : | 25 | 25 | : | 16 |
| 3. | Sokol SMRŽICE | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | L | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 6 | 0 | -16 | 3. |
| 25 | : | 22 | 11 | : | 25 | 25 | : | 20 | 25 | : | 18 |
| 19 | : | 25 | 15 | : | 25 | 22 | : | 25 | 26 | : | 24 |
| 4. | ELÁN | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | S | 1 | : | 1 | 8 | 2 | 25 | 2. |
| 25 | : | 16 | 18 | : | 25 | 20 | : | 25 | 23 | : | 25 |
| 25 | : | 13 | 25 | : | 13 | 25 | : | 22 | 25 | : | 22 |
| 5. | ČUNÍN | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | D | 2 | -4 | -31 | 5. |
| 26 | : | 28 | 25 | : | 21 | 18 | : | 25 | 25 | : | 23 |
| 11 | : | 25 | 16 | : | 25 | 24 | : | 26 | 22 | : | 25 |