VÝSLEDKY ZÁPASŮ


  1. KOLO 2.10.2005                              
Skupina POZEMSTAV KLEPETA Sokol SMRŽICE PANTEŘI MOSTKOVICE Body Rozdíl setů Rozdíl míčů Pořadí
"A"
1. POZEMSTAV H 2 : 0 2 : 0 2 : 0 2 : 0 12 8 78 1.
25 : 9 25 : 19 25 : 8 25 : 18
25 : 21 25 : 22 25 : 13 25 : 12
2. KLEPETA 0 : 2 V 2 : 0 2 : 0 0 : 2 6 0 2 2.
9 : 25 25 : 19 25 : 12 21 : 25
21 : 25 25 : 16 27 : 25 21 : 25
3. Sokol SMRŽICE 0 : 2 0 : 2 L 1 : 1 1 : 1 4 -4 -18 4.
19 : 25 19 : 25 24 : 26 25 : 22
22 : 25 16 : 25 25 : 18 23 : 25
4. PANTEŘI 0 : 2 0 : 2 1 : 1 S 1 : 1 3 -4 -46 5.
8 : 25 12 : 25 26 : 24 25 : 19
13 : 25 25 : 27 18 : 25 22 : 25
5. MOSTKOVICE 0 : 2 2 : 0 1 : 1 1 : 1 D 5 0 -16 3.
18 : 25 25 : 21 22 : 25 19 : 25
12 : 25 25 : 21 25 : 23 25 : 22
                                       
Skupina Sokol Otaslavice HANÁ METAL TUČŇÁCI ELÁN OLŠANY Body Rozdíl setů Rozdíl míčů Pořadí
"B"
1. Sokol Otaslavice H 2 : 0 1 : 1 2 : 0 1 : 1 9 4 19 1.
25 : 23 21 : 25 25 : 16 18 : 25
26 : 24 25 : 20 25 : 16 25 : 22
2. HANÁ METAL 0 : 2 V 2 : 0 2 : 0 0 : 2 6 0 16 3.
23 : 25 25 : 23 25 : 15 26 : 28
24 : 26 25 : 19 25 : 15 19 : 25
3. TUČŇÁCI 1 : 1 0 : 2 L 0 : 2 1 : 1 2 -4 -25 5.
25 : 21 23 : 25 15 : 25 25 : 19
20 : 25 19 : 25 21 : 25 17 : 25
4. ELÁN 0 : 2 0 : 2 2 : 0 S 1 : 1 4 -2 -32 4.
16 : 25 15 : 25 25 : 15 25 : 22
16 : 25 15 : 25 25 : 21 14 : 25
5. OLŠANY 1 : 1 2 : 0 1 : 1 1 : 1 D 9 2 22 2.
25 : 18 28 : 26 19 : 25 22 : 25
22 : 25 25 : 19 25 : 17 25 : 14
                                       
Skupina HALUZÁŘI KOBYLKY SK K2 ČUNÍN KALICH Body Rozdíl setů Rozdíl míčů Pořadí
"C"
1. HALUZÁŘI H 2 : 0 2 : 0 2 : 0 2 : 0 12 8 47 1.
25 : 16 26 : 24 25 : 22 25 : 13
25 : 18 25 : 17 25 : 21 30 : 28
2. KOBYLKY 0 : 2 V 0 : 2 2 : 0 1 : 1 5 -2 -3 4.
16 : 25 18 : 25 25 : 22 22 : 25
18 : 25 24 : 26 25 : 15 25 : 13
3. SK K2 0 : 2 2 : 0 L 1 : 1 1 : 1 6 0 11 2.
24 : 26 25 : 18 25 : 8 25 : 27
17 : 25 26 : 24 20 : 25 29 : 27
4. ČUNÍN 0 : 2 0 : 2 1 : 1 S 0 : 2 1 -6 -49 5.
22 : 25 22 : 25 8 : 25 20 : 25
21 : 25 15 : 25 25 : 20 13 : 25
5. KALICH 0 : 2 1 : 1 1 : 1 2 : 0 D 6 0 -6 3.
13 : 25 25 : 22 27 : 25 25 : 20
28 : 30 13 : 25 27 : 29 25 : 13